Regulile rotative de tăiere cu matriță sunt extensii ale regulilor de tăiere din oțel la tipurile rotative care sunt utilizate în mod popular în industria de imprimare și ambalare. Hengerda se străduiește să inoveze și să îmbunătățească lama rotativă de cuțit pentru tăiere. Cu peste 25 de ani de cercetare și dezvoltare în industriile de tăiere cu matriță și servicii sincere pentru clienți, Hengerda este acum capabil să dezvolte o gamă mai largă de reguli de tăiere cu matriță, cum ar fi rigla de tăiere rotativă standard și rigla de tăiere rotativă mai specială. Hengerda are acum marca LING YING pentru seria de reguli de tăiere cu matriță rotativă. Putem personaliza soluțiile cu lame de cuțit rotativ pentru tăiere în funcție de nevoile dumneavoastră.
| Reguli rotative de tăiere tip TR | |||
| Grosime | 0,71 mm(2 pt) | 1,05 mm (3 pt) | 1,42 mm (4 pt) |
| Înălţime | 22.0mm-50.0mm | ||
| Numărul dintelui | 8/10/12T/inch | ||
| Forma dintelui | dinți ascuțiți, esofago unghiular | ||
| Execuție în spate | SNN | SN | CN |
| Aplicații | Tăierea plăcilor ondulate mai groase cu sarcini grele etc. | ||
| Reguli rotative de tăiere tip AR | |||
| Grosime | 0,71 mm(2 pt) | 1,05 mm (3 pt) | 1,42 mm (4 pt) |
| Înălţime | 22.0mm-50.0mm | ||
| Numărul dintelui | 8/10/12T/inch | ||
| Forma dintelui | dinți ascuțiți ascuțiți, esofago rotund | ||
| Execuție în spate | SNN | SN | CN |
| Aplicații | Rupere și pliere a plăcilor ondulate cu încărcături grele | ||
| Reguli rotative de tăiere tip ER | |||
| Grosime | 0,71 mm(2 pt) | 1,05 mm (3 pt) | 1,42 mm (4 pt) |
| Înălţime | 22.0mm-50.0mm | ||
| Numărul dintelui | 8/10/12T/inch | ||
| Forma dintelui | dinți rotunzi, esofago rotunzi | ||
| Execuție în spate | SNN | SN | CN |
| Aplicații | Plăci ondulate mai subțiri acolo unde este nevoie de suprafață tăiată netedă | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tag-uri populare: reguli rotative de tăiere cu matriță, furnizori, producători, fabrică, personalizate, en-gros, preț, vrac











